Genseren strikkes ovenfra og ned i Mini Alpakka eller Tynn Peer Gynt.
Det legges først opp masker til venstre forstykke, ermer, bakstykket og høyre forstykke, videre økes det til hals og raglan, samtidig som det strikkes diagram. Arbeidet tas sammen og bærestykket strikkes ferdig rundt etter diagram. Arbeidet deles til ermer, for- og bakstykket. For- og bakstykket strikkes rundt etter diagram før det avsluttes med en vrangbord. Ermene strikkes rundt etter diagram før det avsluttes med en vrangbord. Halskanten strikkes til slutt i vrangbord og brettes dobbel mot vrangsiden.
Modellen er 174 cm høy og har på seg størrelse M.
- VEILEDENDE PINNER: PINNE NR 3
- STRIKKEFASTHET: 27 MASKER = 10 CM
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUNNFARGE. MINI ALPAKKA Marsipan 2321 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MØNSTERFARGE: MINI ALPAKKA Poppy 4008 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
eller TYNN PEER GYNT BUNNFARGE: Arctic ice 5811 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
eller MØNSTERFARGE Cognac 2745 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde (cm) | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 | 154 |
Hel lengde (cm) ca | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Ermelengde, eller ønsket lengde (cm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Sandnes Garn